РАСЦЕНКИ
Стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке, с учетом занятости персонала, выполняемых персоналом обязанностей и скидок (при повторном обращение в агентство).
*Данные расценки действуют для стандартных видов услуг, с учетом занятости Персонала 5 дней в неделю.
| Няня | 5 дней /в неделю | от 20,00 грн. / час | |
| частичная занятость | от 30,00 грн./ час | ||
| 2 ребенка | от 30,00 грн./час | ||
| Гувернантка | 5 дней /в неделю | от 40,00 грн./ час | |
| частичная занятость | от 50,00 грн./ час | ||
| Домработница | 50 м² | 5 дней /в неделю | 150,00 грн./ день |
| 100 м² | 5 дней /в неделю | 170,00 грн./ день | |
| 150 м² | 5 дней /в неделю | 190,00 грн./ день | |
| 250 м² | 5 дней /в неделю | 220,00 грн./ день | |
| единоразово | 250,00 грн./ день | ||
| Садовник | 5 дней /в неделю | 200-250 грн./ день | |
| Повар | 5 дней /в неделю | 170-200 грн./ день | |
| 3 дня /в неделю | 180-200 грн./ день | ||
| 2 дня /в неделю | 210-230 грн./ день | ||
| единоразово | 250,00 грн./ день | ||
| Водитель | 5 дней /в неделю | 170-200 грн./ день |



